| 구분 | 운영시간 | 차량운행시간 | 참고사항 |
|---|---|---|---|
| 평일(월~금) | 08:00~21:00 | 오전 08:00~10:00 오후 17:00~18:00 야간 18:00~20:00 |
공휴일, 일요일은 휴무입니다. 차량운행시간을 포함합니다. 센터 운영사정에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 토요일 | 08:30~17:30 | 오전 08:30~09:30 오후 17:00~17:30 |
| 구분 | 장기요양 1등급 | 장기요양 1등급 | 장기요양 1등급 | 장기요양 1등급 | 장기요양 1등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 |
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 |
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 |
| 20일 기준 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 |
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 한도액 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 | 40,650 |
| 구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40~09:40 | 송영 서비스(이동서비스) 직접 송영 어르신 맞이(05:00~) | |||||
| 08:40~09:40 | 송영 서비스(이동서비스) 직접 송영 어르신 맞이(05:00~) | |||||
| 08:40~09:40 | 송영 서비스(이동서비스) 직접 송영 어르신 맞이(05:00~) | |||||
| 11:00~12:00 | 쿵짝쿵짝 하머니카 영어교실 |
치료레크레이션 | 몸튼튼 두뇌튼튼 생활체조 |
몸튼튼 두뇌튼튼 생활체조 |
몸튼튼 두뇌튼튼 생활체조 |
몸튼튼 두뇌튼튼 생활체조 |